Техобслуживание Jaguar XE

выпуск
еще не выбран
Пробег
не выбран
Двигатель
еще не выбран
1 год гаратии без
учета пробега
Официальная отметка
в сервисной книжке
Обслуживаем
гарантийные авто
авто при сервисном
обслуживании
Гарантия 1 год без ограничения пробега
Узнать стоимость запчастейв Москве кто делает:
специалистов сервиса
и комфорт ожидания
Стоимость ТО для XE XE 2015-2016 мг с двигателем 3.0 Supercharged бензин/AWD:
ТО | Запчасти | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Итого |
---|---|---|---|---|
ТО-30 (390 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-2 (26 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-3 (39 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-4 (52 000 км) | 2 500 руб. | 18 200 руб. | 20 700 руб. | |
ТО-5 (65 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-6 (78 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-7 (91 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-8 (104 000 км) | 2 500 руб. | 18 200 руб. | 20 700 руб. | |
ТО-9 (117 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-10 (130 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-12 (156 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-13 (169 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-14 (182 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-15 (195 000 км) | 2 500 руб. | 18 200 руб. | 20 700 руб. | |
ТО-16 (208 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-17 (221 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-18 (234 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-19 (247 000 км) | 2 500 руб. | 18 200 руб. | 20 700 руб. | |
ТО-20 (260 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-21 (273 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-22 (286 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-23 (299 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-24 (312 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-25 (325 000 км) | 2 500 руб. | 18 200 руб. | 20 700 руб. | |
ТО-26 (338 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-27 (351 000 км) | 2 250 руб. | 18 200 руб. | 20 450 руб. | |
ТО-28 (364 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. | |
ТО-29 (377 000 км) | 2 500 руб. | 18 200 руб. | 20 700 руб. | |
ТО-1 (13 000 км) | 2 250 руб. | 13 875 руб. | 16 125 руб. |
Стоимость ТО для XE XE 2015-2016 мг с двигателем 2.0 турбо дизель:
ТО | Запчасти | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Итого |
---|---|---|---|---|
ТО-30 (390 000 км) | 1 650 руб. | 12 474 руб. | 14 124 руб. | |
ТО-2 (26 000 км) | 1 800 руб. | 12 474 руб. | 14 274 руб. | |
ТО-3 (39 000 км) | 2 100 руб. | 9 246 руб. | 11 346 руб. | |
ТО-4 (52 000 км) | 1 950 руб. | 16 824 руб. | 18 774 руб. | |
ТО-5 (65 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-6 (78 000 км) | 1 800 руб. | 12 474 руб. | 14 274 руб. | |
ТО-7 (91 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-8 (104 000 км) | 1 950 руб. | 12 474 руб. | 14 424 руб. | |
ТО-9 (117 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-10 (130 000 км) | 1 650 руб. | 12 474 руб. | 14 124 руб. | |
ТО-11 (143 000 км) | 2 100 руб. | 9 246 руб. | 11 346 руб. | |
ТО-12 (156 000 км) | 1 800 руб. | 12 474 руб. | 14 274 руб. | |
ТО-13 (169 000 км) | 2 100 руб. | 9 246 руб. | 11 346 руб. | |
ТО-14 (182 000 км) | 1 950 руб. | 16 824 руб. | 18 774 руб. | |
ТО-15 (195 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-16 (208 000 км) | 1 800 руб. | 12 474 руб. | 14 274 руб. | |
ТО-17 (221 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-18 (234 000 км) | 1 950 руб. | 12 474 руб. | 14 424 руб. | |
ТО-19 (247 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-20 (260 000 км) | 1 650 руб. | 12 474 руб. | 14 124 руб. | |
ТО-21 (273 000 км) | 2 100 руб. | 9 246 руб. | 11 346 руб. | |
ТО-22 (286 000 км) | 1 800 руб. | 12 474 руб. | 14 274 руб. | |
ТО-23 (299 000 км) | 2 100 руб. | 9 246 руб. | 11 346 руб. | |
ТО-24 (312 000 км) | 1 950 руб. | 16 824 руб. | 18 774 руб. | |
ТО-25 (325 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-26 (338 000 км) | 1 800 руб. | 12 474 руб. | 14 274 руб. | |
ТО-27 (351 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-28 (364 000 км) | 1 950 руб. | 12 474 руб. | 14 424 руб. | |
ТО-29 (377 000 км) | 1 650 руб. | 9 246 руб. | 10 896 руб. | |
ТО-1 (13 000 км) | 2 100 руб. | 9 246 руб. | 11 346 руб. |
Стоимость ТО для XE XE 2015-2016 мг с двигателем 2.0 турбо бензин:
ТО | Запчасти | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Итого |
---|---|---|---|---|
ТО-30 (390 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-2 (26 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-3 (39 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-4 (52 000 км) | 1 800 руб. | 11 820 руб. | 13 620 руб. | |
ТО-5 (65 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-6 (78 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-7 (91 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-8 (104 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-9 (117 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-10 (130 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-11 (143 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-12 (156 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-13 (169 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-14 (182 000 км) | 1 800 руб. | 11 820 руб. | 13 620 руб. | |
ТО-15 (195 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-16 (208 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-17 (221 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-18 (234 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-19 (247 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-20 (260 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-21 (273 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-22 (286 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-23 (299 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-24 (312 000 км) | 1 800 руб. | 11 820 руб. | 13 620 руб. | |
ТО-25 (325 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-26 (338 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-27 (351 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-28 (364 000 км) | 2 250 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. | |
ТО-29 (377 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. | |
ТО-1 (13 000 км) | 2 250 руб. | 8 593 руб. | 10 843 руб. |
*Цены указаны по состоянию на февраль 2017 года, в связи с постоянным изменением курса валюты цены могут колебаться, уточняйте у сотрудников сервиса
Полный перечень цен на техобслуживание для всех моделей XE вы можете посмотреть в калькуляторе ТО в начале страницы.